Монтаж септика Unilos
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Модель | Цена станции | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта. | ||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун 1* | Плывун 2** | |||
65 000 | 7 600 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 36 700 | 48 200 | |
79 700 | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | |
81 700 | 7 600 | 26 300 | 28 400 | 30 400 | 40 500 | 53 400 | |
102 200 | 7 600 | 28 400 | 30 400 | 32 400 | 42 400 | 56 100 | |
99 850 | 9 400 | 28 400 | 30 400 | 32 400 | 42 400 | 56 100 | |
102 000 | 9 400 | 30 400 | 32 400 | 34 500 | 44 300 | 58 700 | |
112 500 | 9 400 | 32 400 | 34 500 | 36 600 | 46 200 | 61 400 | |
118 000 | 11 100 | 32 400 | 35 800 | 38 700 | 46 200 | 61 400 | |
125 300 | 11 100 | 34 500 | 36 600 | 40 800 | 48 100 | 64 100 | |
140 000 | 11 100 | 36 600 | 38 700 | 42 800 | 50 000 | 66 700 | |
145 000 | 12 800 | 36 600 | 38 700 | 42 800 | 50 000 | 66 700 | |
149 900 | 12 800 | 38 700 | 40 800 | 44 900 | 51 900 | 69 300 | |
165 900 | 12 800 | 40 800 | 42 800 | 47 000 | 53 800 | 72 000 | |
187 000 | 14 500 | 43 600 | 45 600 | 47 700 | 55 900 | 75 100 | |
197 700 | 14 500 | 44 900 | 47 000 | 49 100 | 57 600 | 77 400 | |
212 100 | 14 500 | 49 100 | 51 100 | 53 200 | 61 400 | 82 600 | |
240 000 | 16 600 | 64 400 | 66 300 | 68 300 | 73 100 | 101 100 | |
246 900 | 16 600 | 66 300 | 68 300 | 70 400 | 75 300 | 104 200 | |
255 000 | 16 600 | 71 800 | 73 800 | 75 900 | 80 300 | 109 200 | |
275 000 | 21 800 | 69 700 | 71 600 | 73 700 | 79 900 | 108 600 | |
297 000 | 21 800 | 71 800 | 73 800 | 75 900 | 82 300 | 111 900 | |
313 000 | 21 800 | 80 100 | 82 100 | 84 200 | 89 900 | 122 500 | |
335 000 | 30 700 | 94 500 | 96 500 | 98 400 | 102 500 | 142 300 | |
340 000 | 30 700 | 97 400 | 99 400 | 101 400 | 105 600 | 146 700 | |
355 200 | 30 700 | 102 900 | 104 900 | 107 000 | 110 800 | 151 700 | |
435 000 | 33 500 | 132 000 | 133 900 | 136 700 | 136 900 | 188 400 | |
450 000 | 33 500 | 136 000 | 138 000 | 140 900 | 141 100 | 194 200 | |
468 900 | 33 500 | 158 700 | 162 900 | 167 000 | 167 700 | 231 400 | |
589 000 | 36 300 | 206 900 | 223 800 | 229 000 | 235 100 | 327 900 | |
620 000 | 36 300 | 213 300 | 230 700 | 236 000 | 242 300 | 338 000 | |
645 000 | 36 300 | 218 800 | 236 200 | 241 500 | 247 400 | 343 000 | |
870 000 | 46 900 | 282 300 | 286 500 | 292 500 | 292 900 | 403 200 | |
899 000 | 46 900 | 291 000 | 295 400 | 301 600 | 302 000 | 415 600 | |
935 000 | 46 900 | 339 700 | 348 600 | 357 400 | 358 900 | 495 200 |
* Плывун 1 – уровень грунтовых вод от 1,5 м от поверхности земли
** Плывун 2 – уровень грунтовых вод от 0,2 м от поверхности земли
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
1.Оборудование котлована под ЮНИЛОС АСТРА;
2.Разгрузочные работы и спуск ЮНИЛОС АСТРА в котлован силами нашей бригады;
3.Обсыпка ЮНИЛОС АСТРА песком при одновременном заполнении станции водой***;
4.Копка траншеи под канализационную трубу ДУ 110, оборудование песчаной подушки и укладка 5 п.м. трубы с последующей засыпкой землей;
5.10 м. электрического кабеля ВВГ 4х1,5, проложенного в отдельной трубе ПНД или эл. гофре.
*** ВНИМАНИЕ!!! В стандартный монтаж НЕ ВХОДИТ:
1. Песок, вода и их доставка ( Заказчик предоставляет самостоятельно).
2. Деревянная опалубка.
3. В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей ЮНИЛОС АСТРА: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций.